New Street Bikes
2024 Ténéré 700 - Yamaha
$10,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 42 cu. in. (689 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (873.8 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595.1 mm) |
2024 Super Ténéré ES - Yamaha
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 73.1 cu. in. (1199 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845.8 mm) |
Wheelbase | 60.6 in. (1539.2 mm) |
2024 GSX-S 1000GT - Suzuki
$13,449.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2024 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2024 DR-Z 400SM - Suzuki
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 35 in. (890 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2024 V-Strom 800 - Suzuki
$9,899.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1515 mm) |
2025 Versys®-X 300 ABS - Kawasaki
$6,199.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 18.1 cu. in. (296 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 Z650 - Kawasaki
$8,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 55.5 in. (1409.7 mm) |
2025 KLR® 650 S ABS - Kawasaki
$7,199.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
Wheelbase | 59.6 in. (1513.8 mm) |
2025 Versys® 1100 SE LT ABS - Kawasaki
$19,499.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 67 cu. in. (1099 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (840.7 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2025 Z H2â„¢ SE - Kawasaki
$21,700.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.7 in. (830.6 mm) |
Wheelbase | 57.3 in. (1455.4 mm) |
2025 YZF R7 - Yamaha
$9,199.00
Availability | Brochure |
Style | Super Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 42 cu. in. (689 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 54.9 in. (1394.5 mm) |
2025 Ténéré 700 - Yamaha
$10,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 42 cu. in. (689 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (873.8 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595.1 mm) |
2025 MT 10 - Yamaha
$14,799.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 60.9 cu. in. (998 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835.7 mm) |
Wheelbase | 55.3 in. (1404.6 mm) |
2025 KLX® 230 SM ABS - Kawasaki
$5,599.00
Availability | Brochure |
Style | Dual Sport |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 33.1 in. (841 mm) |
Wheelbase | 53.7 in. (1364 mm) |
2025 Z900 SE ABS - Kawasaki
$11,849.00
Availability | Brochure |
Style | Naked |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 57.8 cu. in. (948 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 57.1 in. (1450.3 mm) |
2025 GSX-R 600 - Suzuki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 36.5 cu. in. (599 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 54.5 in. (1385 mm) |
2025 GSX-R 1000R - Suzuki
$18,649.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 61 cu. in. (999.8 cc) |
Seat Height | 32.5 in. (825 mm) |
Wheelbase | 55.9 in. (1420 mm) |
2025 V-Strom 650XT - Suzuki
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 GSX-S 8R - Suzuki
$9,669.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 V-Strom 650 - Suzuki
$9,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 39.4 cu. in. (645 cc) |
Seat Height | 32.9 in. (835 mm) |
Wheelbase | 61.4 in. (1560 mm) |
2025 DR-Z 4S - Suzuki
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Dual Purpose |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.3 cu. in. (398 cc) |
Seat Height | 36.2 in. (920 mm) |
Wheelbase | 58.9 in. (1495 mm) |
2025 GSX-S 1000GX+ - Suzuki
$18,599.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 33.3 in. (845 mm) |
Wheelbase | 57.9 in. (1470 mm) |
2025 Hayabusa 1340 - Suzuki
$19,399.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Horizontal In-line |
Displacement | 81.8 cu. in. (1340 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
Wheelbase | 58.3 in. (1480 mm) |
2025 GSX 250R ABS - Suzuki
$5,149.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 15.1 cu. in. (248 cc) |
Seat Height | 31.1 in. (790 mm) |
Wheelbase | 56.3 in. (1430 mm) |
2025 GSX-S 8S - Suzuki
$9,209.00
Availability | Brochure |
Style | Standard |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 47.3 cu. in. (776 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.7 in. (1465 mm) |
2025 GSX-S 1000 - Suzuki
$11,909.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 GSX-S 1000GT+ - Suzuki
$14,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Seat Height | 31.9 in. (810 mm) |
Wheelbase | 57.5 in. (1460 mm) |
2025 V-Strom 1050 - Suzuki
$15,409.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 33.7 in. (855 mm) |
Wheelbase | 61.2 in. (1555 mm) |
2025 V-Strom 1050DE - Suzuki
$16,299.00
Availability | Brochure |
Style | Sport Touring |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 63.3 cu. in. (1037 cc) |
Seat Height | 34.6 in. (880 mm) |
Wheelbase | 62.8 in. (1595 mm) |